<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaeli Soft - Le Blog &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://kaelisoft.fr/blog/category/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaelisoft.fr/blog</link>
	<description>Développement iOS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 08:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>XCode 4 et libxml2</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2011/08/03/xcode-4-et-libxml2/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2011/08/03/xcode-4-et-libxml2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de développeurs aiment libxml2 car c&#8217;est l&#8217;outil XML le plus performant sur iOS. Un petit rappel est toujours bon. Voici comment, en quelques étapes, avoir un libxml2 intégré à un projet iOS sous XCode 4. Lier la bibliothèque Sélectionnez votre projet. Choisissez la cible (target) de destination dans le projet, sous Targets. Allez sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2011/08/03/xcode-4-et-libxml2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques statistiques iOS</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2011/07/24/quelques-statistiques-ios/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2011/07/24/quelques-statistiques-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[versions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Un petit article sur l&#8217;état des mises à jour du matériel et du logiciel des utilisateurs d&#8217;apps iOS peut toujours être utile pour bien cibler ses développements. J&#8217;utilise un système me permettant de remonter de manière anonyme les informations techniques concernant les utilisatrices (oui, je considère que ce sont des femmes) de l&#8217;application Ma Pilule. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2011/07/24/quelques-statistiques-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 5 en résumé</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2011/06/06/ios-5-en-resume/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2011/06/06/ios-5-en-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Les nouveautés En vrac : système de push repensé à partir des souhaits des utilisateurs iMessage : le système de messagerie Apple gratuit, à l&#8217;instar de ce que fait BlackBerry Newsstand : un système de publication de magazines intégré à l&#8217;instar de iBookStore, mais en mieux Reminders : un gestionnaire de tâches avec alertes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2011/06/06/ios-5-en-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : les chiffres</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2011/04/10/apple-les-chiffres/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2011/04/10/apple-les-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous êtes nombreux à le demander, voici un état du marché de la famille iPhone. Ventes mondiales d&#8217;iPhone Les données sont exprimées en milliers d&#8217;exemplaires 2007 Trimestre 3 : 270 Trimestre 4 : 1 119 Total : 1 389 2008 Trimestre 1 : 2 315 Trimestre 2 : 1 703 Trimestre 3 : 717 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2011/04/10/apple-les-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, le marché des apps : aujourd&#8217;hui et demain</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2011/03/08/apple-le-marche-des-apps-aujourdhui-et-demain/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2011/03/08/apple-le-marche-des-apps-aujourdhui-et-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X 10.7]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Les parts de marché d&#8217;Apple sur ses différents secteurs d&#8217;activité méritent parfois quelques explications. Cet article a pour but d&#8217;éclaircir un peu les choses. Le Mac A ce jour, les parts de marché du Mac sont grosso-modo de 10 % au niveau mondial. L&#8217;évolution est régulière, avec une croissance annuelle de 23 % environ, soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2011/03/08/apple-le-marche-des-apps-aujourdhui-et-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 : la référence</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2011/03/03/ipad-2-la-reference/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2011/03/03/ipad-2-la-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Booth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, l&#8217;iPad 2 a été présenté. Avec 90 % des parts de marché, quelles nouveautés pourront renforcer le positionnement d&#8217;Apple ? Plus fin et plus léger Avec une épaisseur de 0,88 mm ( &#8211; 33 %) et un poids de 601g (- 15 %) , l&#8217;iPad 2 renforce son confort et sa prise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2011/03/03/ipad-2-la-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impression sous iOS via AirPrint dans Mac OS X et Windows</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2010/12/02/limpression-sous-ios-via-airprint-dans-mac-os-x-et-windows/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2010/12/02/limpression-sous-ios-via-airprint-dans-mac-os-x-et-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AirPrint]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet afin de découvrir comment activer AirPrint au sein de Mac OS X et Windows. A propos de AirPrint AirPrint est une nouvelle fonctionnalité proposée par iOS 4.2 afin de pouvoir imprimer directement depuis son iPhone, iPad ou iPod Touch. Vous devez disposer d&#8217;un matériel compatible multi-tâches pour en profiter. Côté imprimante, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2010/12/02/limpression-sous-ios-via-airprint-dans-mac-os-x-et-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.2 : première iOS 4 compatible iPad</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2010/09/02/ios-4-2-premiere-ios-4-compatible-ipad/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2010/09/02/ios-4-2-premiere-ios-4-compatible-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[imprimer depuis un iPad]]></category>
		<category><![CDATA[imprimer depuis un iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.2]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[iOS 4.2 débarque en novembre dans nos contrées. Cette version intègre toutes les fonctionnalités de la version 4.1, mais elle est la première à être compatible iPod Touch, iPhone et iPad. Ce dernier en est encore à une version 3.2. Voici donc les nouveautés annoncées. Support iPad L&#8217;iPad peut donc maintenant gérer le multi-tâches, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2010/09/02/ios-4-2-premiere-ios-4-compatible-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4 : nouvel OS pour iPhone / iPod Touch / iPad</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2010/06/09/ios-4-nouvel-os-pour-iphone-ipod-touch-ipad/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2010/06/09/ios-4-nouvel-os-pour-iphone-ipod-touch-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS 4]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet rapide pour vous annoncer les dates de sorties de la prochaine mise à jour majeure du système iPhone / iPod Touch / iPad. Déjà, le système change de nom : iPhone OS devient iOS. Pour les dates de sorties : 7 juin 2010 : sortie réservée aux développeurs, 21 juin 2010 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2010/06/09/ios-4-nouvel-os-pour-iphone-ipod-touch-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : disponibilité et tarifs</title>
		<link>http://kaelisoft.fr/blog/2010/05/08/ipad-disponibilite-et-tarifs/</link>
		<comments>http://kaelisoft.fr/blog/2010/05/08/ipad-disponibilite-et-tarifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaelisoft.fr/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad a été distribué aux Etats-Unis début avril et a rencontré un véritable succès : plus d&#8217;1 million d&#8217;unités vendues selon Apple. C&#8217;est aujourd&#8217;hui au tour du reste du monde de profiter de sa sortie, et en particulier de la France. Disponibilité L&#8217;iPad sera disponible en pré-commande à partir du 10 mai 2010. Il sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaelisoft.fr/blog/2010/05/08/ipad-disponibilite-et-tarifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

